製品名 | 電気噴霧器 |
---|---|
用途 | 園芸用薬剤の噴霧・散布 |
ポンプ_タイプ | ギヤポンプ |
噴霧器_タンク容量 | 10 L |
噴霧器_噴口 | 二頭口噴口 (一頭口 / 二頭口切換) |
噴霧器_噴霧切替 | 噴霧~直射 |
噴霧器_ノズルパイプ長さ | 63~201 cm (4段伸縮ノズル) |
噴霧器_ホース | 10 m |
噴霧器_接続ネジ | 噴口: G 1/4、ノズルパイプ: M16 |
噴霧器_噴霧量 | 一頭口噴口 (噴霧): 0.45 L/min、一頭口噴口 (直射): 0.57 L/min、二頭口噴口 (噴霧): 0.68 L/min、二頭口噴口 (直射): 0.74 L/min ※1 |
噴霧器_最高圧力(締め切り) | |
噴霧器_常用噴霧圧力 | |
使用液_液質 | 殺虫用薬液、消毒用薬液、除草用薬液 ※2 |
使用液_液温 | |
モーター_カーボンブラシ交換 | - |
モーター_定格電圧 | AC 100 V |
モーター_定格消費電力 | 27 W ※1 |
モーター_定格周波数 | 50-60 Hz |
モーター_定格電流 | |
モーター_出力 | |
自動電源オン・オフ機能 | |
電源コード | |
連続運転時間 | |
製品寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H) | |
製品重量 ※4 | 2.4 kg ※3 |
付属品 | スポイト 1個、ショルダーベルト 1本、取扱説明書 1部 |
JAN | 4971770-500761 |
備考 | ※1:50 Hz、60 Hzどちらでも性能に変わりありません。 ※2:薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。 ※3:本体のみ。 |