型式 | MS-252R-AAA-0 | |
---|---|---|
製品名 | 電動噴霧器 | |
用途 | 家庭園芸用薬剤の噴霧・散布 | |
ポンプ | タイプ | ピストンポンプ |
噴霧器 | タンク容量 | - |
噴口 | 噴霧直射自在調整一体型ノズル | |
噴霧切替 | 噴霧~直射 | |
ノズルパイプ長さ | 54 cm | |
ホース | 吐出 φ6 x 20 m (リール付)、吸入: φ10 x 2.5 m、余水: φ7 x 2.5 m | |
接続ネジ | - | |
噴霧量 | 50 Hz: 2.2 L/min (噴霧時)~2.5 L/min (直射時)、60 Hz: 2.7 L/min (噴霧時)~2.9 L/min (直射時) | |
最高圧力(締め切り) | 3.5 MPa (35 kgf/cm2) | |
常用噴霧圧力 | - | |
使用液 | 液質 | 殺虫用薬液、消毒用薬液、除草用薬液 ※1 |
液温 | 5- 40 ℃ | |
モーター | カーボンブラシ交換 | - |
定格電圧 | AC 100 V | |
定格消費電力 | 50 Hz: 350 W、60 Hz: 370 W | |
定格周波数 | 50-60 Hz | |
定格電流 | 50 Hz: 6.1 A、60 Hz: 5.3 A | |
出力 | 250 W | |
自動電源オン・オフ機能 | - | |
電源コード | 5 m | |
連続運転時間 | 連続 | |
製品寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H) | 552 × 316 × 440 mm ※3 | |
製品重量 | 15.5 kg ※2 | |
付属品 | ノズルパイプ (54 cm) 1本、吐出ホース (φ6 x 20 m) 1本、吸入ホース (φ10 x 2.5 m) 1本、余水ホース (φ7 x 2.5 m) 1本、ストレーナー 1個、ジュビリバンド 1個、結束バンド 3本、取扱説明書 1部 | |
JAN | 4971770-452145 | |
備考 | ※1:薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。 ※2:本体のみ。 ※3:全高はハンドル収納時 |
|
ブランド名称 | ||
品名半角カナ | ||
メーカー名 | 工進 | |
ケース入数 | ||
製造国 | 中国 | |
個装サイズ寸法 | 縦 | |
横 | ||
高さ | ||
個装サイズ(梱包)重量 | ||
外箱サイズ | 縦 | 370 |
横 | 585 | |
高さ | 440 | |
パッケージ重量 | 19 kg | |
原材料 | ||
メインコメント(製品特徴)(最大15文字) |