型式 | FS-2010P-AAA-0 | ||
---|---|---|---|
製品名 | 海水ポンプ | ||
用途 | 水の移送 | ||
ポンプ | タイプ | 渦巻ポンプ | |
口径 | 吐出 | 20 mm | |
吸入 | 20 mm | ||
接続ネジ | 管用並行ネジ | ||
全揚程 | 9 m (30 ft) | ||
吐出量 | 50 L/min(13.2 USG/min) | ||
最大吸入揚程 | - | ||
最低起動水位目安 | - | ||
残水水位目安 | - | ||
使用液 | 液質 | 海水、清水(飲料水不可) | |
浮遊物含有率 | - | ||
最大固形物サイズ | - | ||
液温 | 5~40 °C (41-104 °F) | ||
モーター | カーボンブラシ交換 | 約 200 時間運転後 | |
定格電圧 | AC 100V | ||
定格消費電力 | - | ||
定格周波数 | 50-60 Hz | ||
定格電流 | 2.7 A | ||
出力 | 120 W | ||
電源コード | 3 m | ||
連続運転時間 | |||
製品寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H) | 126 × 263 × 169 mm | ||
製品重量 | 4.7 kg | ||
付属品 | タケノコニップル 2 個、ストレーナ 1 個、カーボンブラシ 1 セット、取扱説明書 1部 | ||
JAN | 4971770-141315 | ||
備考 |