BPS-6L (600W)
液晶画面
充電時には満充電までの時間
使用中は使用可能な残り時間を表示
ポート
AC出力端子:100V2個
USB出力: TYPE-C 1個 TYPE-A 5個
DC出力: シガーソケット 1個
使用時間
仕様
機種 | BPS-6L | |
---|---|---|
充電池タイプ | リン酸鉄リチウムイオン電池 | |
電池容量 | 614Wh | |
定格出力 | 600W (VA) | |
瞬間最大出力 | 1,200 (VA) | |
定格電圧 | 100V | |
定格電流 | 6A | |
定格出力周波数 | 50/60Hz切替式 | |
AC出力 | ACコンセント | 2個 (合計600W(VA)まで) |
DC出力 | USB TYPE-A | 3個 (合計36Wまで) |
USB TYPE-A FAST CHARGE | 2個 (合計36Wまで) | |
USB TYPE-C (60W) | 1個 (合計60Wまで) | |
USB TYPE-C (100W) | - | |
シガーソケット | 1個 (合計120Wまで) | |
充電時間 (AC入力時) | 約2時間 | |
充電時間 (DC入力時) | 約7時間 | |
充放電サイクル | 約4000回 (初期容量の70%以上を保持) | |
使用環境温度 | 出力時:-10℃〜40℃ 充電時:0℃40℃ |
|
本体サイズ (L×W×H) | 300×205×246mm | |
本体重量 | 9.4kg | |
付属品 |
専用AC充電ケーブル1本 専用シガーソケット充電ケーブル1本 |
|
本体重量 | 4971770-640016 | |
メーカー希望小売価格 (税込) | オープン価格 |
BPS-12L (1200W)
液晶画面
充電時には満充電までの時間
使用中は使用可能な残り時間を表示
ポート
AC出力端子:100V 3個
USB出力: TYPE-C 2個 TYPE-A 4個
DC出力: シガーソケット 1個
使用時間
仕様
機種 | BPS-12L | |
---|---|---|
充電池タイプ | リン酸鉄リチウムイオン電池 | |
電池容量 | 1,229Wh | |
定格出力 | 1,200W (VA) | |
瞬間最大出力 | 2,400 (VA) | |
定格電圧 | 100V | |
定格電流 | 12A | |
定格出力周波数 | 50/60Hz切替式 | |
AC出力 | ACコンセント | 3個 (合計1,200W(VA)まで) |
DC出力 | USB TYPE-A | 2個 (合計24Wまで) |
USB TYPE-A FAST CHARGE | 2個 (合計36Wまで) | |
USB TYPE-C (60W) | 1個 (合計60Wまで) | |
USB TYPE-C (100W) | 1個 (合計100Wまで) | |
シガーソケット | 1個 (合計120Wまで) | |
充電時間 (AC入力時) | 約2時間 | |
充電時間 (DC入力時) | 約14時間 | |
充放電サイクル | 約4000回 (初期容量の70%以上を保持) | |
使用環境温度 | 出力時:-10℃〜40℃ 充電時:0℃40℃ |
|
本体サイズ (L×W×H) | 431×236×288mm | |
本体重量 | 17.5kg | |
付属品 |
専用AC充電ケーブル1本 専用シガーソケット充電ケーブル1本 |
|
本体重量 | 4971770-640023 | |
メーカー希望小売価格 (税込) | オープン価格 |