型式 | ||
---|---|---|
製品名 | ||
用途 | ||
ポンプ | タイプ | |
噴霧器 | タンク容量 | |
噴口 | ||
噴霧切替 | ||
ノズルパイプ長さ | ||
ホース | ||
噴口接続ネジ | ||
噴霧量 | ||
最高圧力(締め切り) | ||
常用噴霧圧力 | ||
使用液 | 液質 | |
液温 | ||
エンジン | タイプ | |
モデル(メーカー:名称) | ||
排気量 | ||
連続定格出力 | ||
最大出力 | ||
燃料 | ||
混合比 | ||
燃料タンク容量 | ||
燃料タンク容量(赤レベル) | ||
エンジンオイル | ||
エンジンオイル容量 | ||
燃料消費目安 | ||
燃料消費目安(赤レベル) | ||
始動方式 | ||
点火プラグ(メーカー/品番) | ||
製品寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H) | ||
製品重量 ※2 | ||
付属品 | ||
JAN | ||
備考 |