・軽量化し女性でも使いやすい!
・先端を改良し、異物の侵入を低減
型式 | SBC-1825B-AAA-0 |
---|---|
製品名 | 充電式草刈機 |
用途 | |
草刈機_タイプ | 肩掛け式 |
草刈機_ハンドル | U字 |
草刈機_シャフトタイプ | 分割式 |
草刈機_回転数(無負荷) | 3,000~5,000 rpm |
草刈機_運転時間(満充電・無負荷) | ※1 低速: 約 30 分 高速: 約 50 分 |
草刈機_連続運転時間 | |
刈刃_使用刃物 | チップソー |
刈刃_刈込幅 | 230 mm |
刈刃_ナイロンカッター | |
刈刃_ナイロンコード | |
刈刃_ナイロンコード取付方法 | |
刈刃_刃物回転方向 | 反時計回り (使用者から見て) |
モーター_カーボンブラシ交換 | - |
使用環境温度 | 5~40 °C (41-104 °F) |
製品寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H) | 1,850 × 660 × 400 mm |
分割寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H)_バッテリー側 | 980 × 660 × 330 mm |
分割寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H)_モーター側 | 980 × 335 × 255 mm |
折りたたみ寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H) | |
製品重量 | ※2 3.7 kg |
バッテリー_機種名 | PA-380 |
バッテリー_名称 | 18Vバッテリー (2.5 Ah) |
バッテリー_タイプ | リチウムイオンバッテリー |
バッテリー_定格電圧 | DC 18 V |
バッテリー_定格容量 | 2.5 Ah (45 Wh) |
バッテリー_充電時間 | ※3 約 75分 |
充電器_機種名 | PA-430 |
充電器_名称 | 18V急速充電器 II |
充電器_定格電圧 | AC 100 V ※4 |
充電器_定格周波数 | 50-60 Hz |
充電器_定格入力容量 | ※450 W |
充電器_定格出力電圧 | DC 21.5 V |
充電器_定格2次電流 | DC 2 A |
充電器_使用環境温度 | 5~40 °C (41-104 °F) |
付属品 | チップソー 1個、刈刃カバー 1個、飛散防護カバー 1個、肩掛けバンド 1本、飛散防護カバー取付け用六角穴付ボルト (M5x16) 2本、取付け金具 1個、保護メガネ 1個、六角レンチ 1個、結束バンド 1本、ボックスレンチ 1個、18Vバッテリー (2.5 Ah) 1個、18V急速充電器 II 1個、取扱説明書 1部 |
JAN | |
備考 |