



| 型式 | SBC-1825LB-AAA-0 |
|---|---|
| 製品名 | 充電式草刈機 |
| 用途 | 雑草の草刈り |
| 草刈機_タイプ | 肩掛け式 |
| 草刈機_ハンドル | ループハンドル |
| 草刈機_シャフトタイプ | 分割式 |
| 草刈機_回転数(無負荷) | 3,000~5,000 min-1 |
| 草刈機_運転時間(満充電・無負荷) | 低速:約 50 分、高速:約 30 分 ※1 |
| 草刈機_連続運転時間 | 満充電のバッテリーを1回使い切る毎に、20分程度の休憩 |
| 刈刃_使用刃物 | チップソー |
| 刈刃_刈込幅 | φ 230 mm x 36 P(刃数) |
| 刈刃_刃物回転方向 | 反時計回り(使用者から見て) |
| モーター_カーボンブラシ交換 | - |
| 保護・安全装置_自動電源オン・オフ機能 | 自動電源オフ |
| 保護・安全装置_過電流保護 | 過電流保護、温度保護 |
| 使用環境温度 | 5~40 ℃(41-104℉) |
| 製品寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H) | 1,850 x 335 x 255 mm |
| 分割寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H)_リア側 | 950 x 225 x 125 mm |
| 分割寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H)_フロント側 | 980 x 335 x 255 mm |
| 折りたたみ寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H) | - |
| 製品重量 | 3.4 kg ※2 |
| バッテリー_機種名 | PA-380 |
| バッテリー_名称 | 18Vバッテリー(2.5Ah) |
| バッテリー_タイプ | リチウムイオンバッテリー |
| バッテリー_公称電圧 | DC 18 V |
| バッテリー_定格容量 | 2.5 Ah(45 Wh) |
| バッテリー_充電時間 | 約 75 分 ※3 |
| バッテリー_USB出力電圧 | |
| バッテリー_USB出力電流 | |
| バッテリー_USB出力端子 | |
| 充電器_機種名 | PA-430 |
| 充電器_名称 | 18V急速充電器Ⅱ |
| 充電器_定格電圧 | AC 100 V ※4 |
| 充電器_定格周波数 | 50-60 Hz |
| 充電器_定格入力容量 | 50 W |
| 充電器_定格出力電圧 | DC 21.5 V |
| 充電器_定格2次電流 | DC 2 A |
| 充電器_使用環境温度 | 5~40℃(41-104℉) |
| 付属品 | チップソー 1個、刈刃カバー 1個、飛散防護カバー 1個、ループハンドル 1個、ボルト(M5×20) 4本、ナット(M5) 4個、肩掛けバンド 1本、飛散防護カバー取付け用六角穴付ボルト (M5x20) 1本、保護メガネ 1個、六角レンチ 1個、結束バンド 1本、ボックスレンチ 1個、18Vバッテリー (2.5 Ah) 1個、18V急速充電器 II 1個、取扱説明書 1部 |
| JAN | 4971770-561144 |
| 備考 | ※1 1充電あたり。また、気温や切断対象などの状態のより異なります。 ※2 バッテリー、チップソー(刈刃)、肩掛けバンド、飛散防護カバー含む。 ※3 気温やバッテリーの充電残量などにより異なります。特に長期保管後は長くなることがあります。 ※4 昇圧器などのトランス類を使用したり、直流電源やエンジン発電機では使用しないでください。発熱・火災の恐れがあります。 |