●ポンプ底はゴム製なので、プールや水槽の底に置いても傷がつきません
●逆流防止弁を内蔵。吸い上げた水が逆流しません
製品名 | 水中ポンプ |
---|---|
用途 | 水の移送 |
ポンプ_タイプ | 遠心ポンプ |
ポンプ_口径_吐出 | 50 mm (2 in) |
ポンプ_口径_吸入 | - |
ポンプ_接続ネジ | |
ポンプ_全揚程 | 10 m (0.1 Mpa) |
ポンプ_全吐出量 | 260 L/min |
ポンプ_最大吸入揚程 | - |
ポンプ_最低起動水位目安 | 39~41 cm ※1 |
ポンプ_残水水位目安 | 7~10 cm ※1 |
使用液_液質 | 清水、汚水 ※2 |
使用液_浮遊物含有率 | - |
使用液_最大固形物サイズ | - |
使用液_液温 | 5~40 °C (41-104 °F) |
モーター_カーボンブラシ交換 | - |
モーター_定格電圧 | AC 100 V |
モーター_定格消費電力 | 690 W |
モーター_定格周波数 | 60 Hz |
モーター_定格電流 | 6.9 A |
モーター_出力 | 400 W |
自動電源オン・オフ機能 | フロートスイッチ |
電源コード | 5 m |
連続運転時間 | 24 時間(ただし、消耗品の寿命は累計使用時間3000時間) |
製品寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H) | |
製品重量 | 11.3 kg |
付属品 | ホースバンド (50 mm) 1個、ロープ (5 m) 1本、取扱説明書 1部 |
JAN | 4971770-430631 |
備考 | ※1:フロートの始動/停止水位と同じです。 ※2:このポンプは【清水、汚水専用】です。それ以外の液体を使用した場合には保証対象外となります。 ・清水とは、水道水、濁りのない井戸水・農業用水を示します。ただし、清水でも飲料水や食品用には使用できません。 ・汚水とは固形物を含まない汚れた水を示します。ただし、スラリー・土砂水などの異物を含んだ水に使用するとポンプ寿命が著しく短くなります。 |