機種 | DMV-30 | ||||||||||||||||||||||||
ポ ン プ |
型式 | 三連プランジャー式 | |||||||||||||||||||||||
最高圧力 | 締め切り時:3.8MPa(38kgf/cm2) | ||||||||||||||||||||||||
最大吸水量 | 25リットル/分 | ||||||||||||||||||||||||
噴霧量 | 付属洗浄ガン使用時:19リットル/分 | ||||||||||||||||||||||||
噴霧目安 | 直射約8m、噴霧約4m | ||||||||||||||||||||||||
エ ン ジ ン |
型式 | 空冷4サイクルOHVガソリンエンジン | |||||||||||||||||||||||
KOSHIN K180 | |||||||||||||||||||||||||
指導方式 | リコイルスターター方式 | ||||||||||||||||||||||||
総排気量 | 179cc | ||||||||||||||||||||||||
出力 | 定格 | 3.1kW(4.2PS)/1800rpm(1/2カム減速式) | |||||||||||||||||||||||
最大 | 3.0kW(4.2PS) |
||||||||||||||||||||||||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||||||||||||||||||||||||
オイル量 | 約5.0リットル(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30以上) | ||||||||||||||||||||||||
タンク容量 | 約3.6リットル | ||||||||||||||||||||||||
燃料消費目安 | 約2.5時間 | ||||||||||||||||||||||||
本体重量 | 46.6kg | ||||||||||||||||||||||||
標準付属品 |
|
||||||||||||||||||||||||
JAN | 4971770-630093 | ||||||||||||||||||||||||
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |